Maßtabelle Damen - Gr. 32 bis 54:
Für eine gute Passform benötigst du deine Körpermaße.
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpermaße (in cm) | ||||||||||||
A Brustumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
B Taillenumfang | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C Hüftumfang | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
D Armlänge | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 60 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
E Oberarmumfang | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 | 36,6 | 38,2 | 39,8 |
Um die genauen Körpermaße zu bekommen, ist es am einfachsten, wenn du etwas Hilfe von einer Freundin oder einem Freund hast. Die Maße werden direkt am Körper genommen - also nur in Unterwäsche.