Maßtabelle Damen - Gr. 34 bis 44:
Für eine gute Passform benötigst du deine Körpermaße.
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpermaße (in cm) | ||||||
A Brustumfang | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 |
B Taillenumfang | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
C Hüftumfang | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
D Armlänge | 59,5 | 59,5 | 60 | 60 | 60 | 60,5 |
E Oberarmumfang | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 32 |
Um die genauen Körpermaße zu bekommen, ist es am einfachsten, wenn du etwas Hilfe von einer Freundin oder einem Freund hast. Die Maße werden direkt am Körper genommen - also nur in Unterwäsche.