Maßtabelle Damen Jumpsuit - Gr. XS bis 4XL:
Für eine gute Passform benötigst du deine Körpermaße.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpermaße (in cm) | ||||||||
A Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 |
B Taillenumfang | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 112 | 117 | 122 |
C Hüftumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 |
Körpergröße: | 164 - 174 | 164 - 174 | 164 - 174 | 167 - 174 | 167 - 174 | 167 - 174 | 167 - 174 | 167 - 174 |
Und so nimmst du Maß:
A Brustumfang: entlang der stärksten Stelle der Brust
B Taillenumfang: entlang der schmalsten Taillenstelle
C Hüftumfang: über die stärkste Stelle der Hüfte, bzw. des Pos
D Armlänge: von der Armkugel über den Ellenbogen hin zum Handgelenk. Der Arm ist dabei leicht angewinkelt
E Oberarmumfang: entlang der stärksten Stelle des Oberarms